티스토리 뷰
IMF 선정 선진국 10개 그룹>
(조사 : IMF) (기준 : 2015년 총명목 GDP의 60.8%와 PPP GDP의 42.9%)
대한민국, 미국, 일본, 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국, 캐나다, 스페인, 호주
<10대 선진국 명목국내총생산(GDP)> (2015년)
1. 미국 (17조 9470억 달러)
2. 일본 (4조 1232억 달러)
3. 독일 (3조 3576억 달러)
4. 영국 (2조 8493억 달러)
5. 프랑스 (2조 4215억 달러)
6. 이탈리아 (1조 8157억 달러)
7. 캐나다 (1조 5523억 달러)
8. 대한민국 (1조 3768억 달러)
9. 호주 (1조 2238억 달러)
10. 스페인 (1조 1997억 달러)
'지식' 카테고리의 다른 글
Windows.old 삭제하는 법 (0) | 2016.11.27 |
---|---|
성경(바이블)에서 사람을 제일로 많이 죽인 자는 누구일까? (0) | 2016.11.26 |
영어회화 패턴 50가지 (0) | 2016.11.18 |
아시아(일본, 싱가폴, 홍콩, 한국, 대만, 이스라엘, 중국, 터키, 인도, 이란, 태국, 레바논) 대학 랭킹 Top 100 (0) | 2016.11.13 |
나사(NASA)가 발표한 공기정화식물 1~50위 (0) | 2016.11.12 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
TAG
- 도메인
- 순대국
- koran
- 횟집
- 도메인등록
- 제주도 맛집
- 더피처피티
- 샤오미
- brazil nut
- 윤태호작가폰트
- 로또 인터넷
- 치킨
- 남부시장
- coran
- 목동
- 연금복권
- 나사
- 목동역
- 맛집
- 무료도메인
- 새우튀김
- 공짜도메인
- 로또
- 파워UP포인트
- 여자친구
- 법인 서식
- 제주 맛집
- 산돌미생체
- 포코폰
- 인류 최초
- 목동사거리
- 주식회사
- Lotto
- 동행복권
- 알릴레오
- 위장약#라니티딘
- 윤태호폰트
- Sandoll미생체
- 모듬회
- 남자친구
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
글 보관함